1 x de R$1.749,00 sem juros | Total R$1.749,00 | |
2 x de R$874,50 sem juros | Total R$1.749,00 | |
3 x de R$583,00 sem juros | Total R$1.749,00 | |
4 x de R$484,74 | Total R$1.938,94 | |
5 x de R$392,86 | Total R$1.964,30 | |
6 x de R$331,29 | Total R$1.987,74 | |
7 x de R$286,64 | Total R$2.006,45 | |
8 x de R$254,11 | Total R$2.032,86 | |
9 x de R$228,71 | Total R$2.058,40 | |
10 x de R$207,52 | Total R$2.075,19 | |
11 x de R$190,99 | Total R$2.100,90 | |
12 x de R$177,25 | Total R$2.126,96 |
Características do Produto
Imprima, copie e digitalize com um único equipamento.
A multifuncional DCP-1617NW produz impressões nítidas e com plena rapidez, qualificando assim todos os seus trabalhos e garantindo a produtividade dos negócios.
As cópias e digitalizações da multifuncional Brother são de alta resolução tornando ela mais eficiente e versátil. Ela é ideal para pequenas empresas e Home Office.
WI-FI | Sim |
---|---|
Wi-Fi | Sim |
Porta Ethernet (RJ45) | Sim |
Scanner | Sim |
---|
Ciclo Mensal | Até 10.000 páginas |
---|---|
Cor | Preto / Branco |
Dimensões do Produto | 38,5 x 34 x 25,5 CM |
Impressão Frente e Verso | Sim |
Peso do produto | 6,9 KG |
Resolução de Impressão | 2400 x 600 DPI |
Tecnologia de Impressão | Laser |
Tipos de Suprimento | Cartucho |
Capacidade de Saída do Papel | 50 Folhas |
Garantia do Fabricante | 1 Ano |
Suprimento Compatível | Cartucho TN1060 e Cilindro DR1060 |
Compatibilidade | Windows / Mac |
Impressão Preto | Sim |
Aplicativo | Brother? iPrint&Scan |
Copiadora | Sim |
---|---|
Fax | Não |
Imprime | Sim |
Scanner | Sim |
Procedência | 1-Estrangeira-Imp. direta exceto cod.6 |
---|---|
GTIN | 012502639800 |
Impressora | Multifuncional Laser |
---|---|
Kit Impressão | Sim |
Cabo de Alimentação | 1 |
CD de Instalação | 1 |
Manual do Usuário | Sim |
Fonte | 1 |
Especificações
Geral
Manuseio do Papel
Cópia
Digitaçização
Conexões
Itens inclusos